1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | DN67C | 34+800 | 79+200 | 2024-11-11 08:00:00 | 2025-03-31 20:00:00 | RANCA (GJ) - CURPAT (SB) | Incepand de luni, 11.11.2024, avand in vedere conditiile meteo nefavorabile, se inchide circulatia rutiera pe Transalpina (DN 67C), conform ADN 615-2020 ,,Normativ privind circulatia rutiera pe drumurile montane | |
1.2 | DN67C | 16+000 | 34+800 | 2024-12-23 15:58:00 | 2025-03-31 23:59:00 | NOVACI (GJ) - RANCA (GJ) | Zapada, viscol. Circulatia este restrictionata temporar pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 tone. |
Nu exista. |
1.3 | DN7 | 201+215 | 201+320 | 2025-03-04 07:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | CACIULATA (VL) - BREZOI (VL) | Lucrari de protectie versanti, zona Cascada Lotrisor. | Pe perioada lucrarilor in intervalul orar 08:00 - 15:00 circulatia rutiera se va inchide/deschide in reprize de aproximativ 15 de minute iar in rest circulatia se va desfasura pe 1/2 cale, dirijata cu piloti de trafic. Programul de desfasurare a lucrarilor: -Luni-joi: 7-18 -Vineri : 7-14 -Sambata: 7-18 |
1.4 | DN7 | 245+100 | 245+300 | 2025-03-19 20:10:00 | 2025-03-19 22:00:00 | LAZARET (SB) - BOITA (SB) | Accident rutier intre un autocamion si un autoturism. O persoana este incarcerata si traficul rutier este ingreunat pe un sens, carosabil uscat. | La fata locului s-au deplasat echipe de la descarcerare, salvarea, politia si o echipa de lucratori de la drumuri nationale. |
1.1. Lucrări de scurtă durată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | A2 | 40+200 | 41+200 | 2025-02-25 09:00:00 | 2025-03-26 23:59:00 | TAMADAU MARE (CL) - | Lucrari de reparatie la rosturile de dilatatie pod de la km 41 pe sensul Bucuresti-Constanta banda 1. | Circulatia se desfasoara pe banda 2. |
1.2 | DN10 | 79+860 | 80+105 | 2025-03-06 08:00:00 | 2025-05-30 18:00:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Punerea in siguranta drum national DN 10, pentru diminuarea riscului de blocarea acestuia ca urmare a caderii stancilor de pe versant (Aviz restrictie circulatie nr: DRDP: 5580/27.02.2025) | Circulatie alternanta dirijata cu semafoare si piloti de lucrari pe maxim 1/2 din cale. In perioada 19.02.2025 - 30.05.2025, exceptie facand perioada Sarbatorilor Pascale 17.04.2025 - 23.04.2025, in intervalul orar 08:00 -18:00, de luni pana vineri, executantul lucrarilor este obligat sa asigure dirijarea circulatiei cu piloti de circulatie, ce vor fi dotati cu palete de semnalizare cu fete duble (rosu-verde), statii de emisie-receptie si cu echipamente de protectie de culoare portocalie Pe timpul lucrarilor de ranguire se va inchide temporar circulatia in mai multe reprize, intervalele de inchidere totala a circulatiei, de 30 minute (maxim 60 minute in situatii exceptionale). |
1.3 | DN10 | 87+000 | 87+088 | 2025-03-06 08:00:00 | 2025-05-30 18:00:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Punerea in siguranta drum national DN 10, pentru diminuarea riscului de blocarea acestuia ca urmare a caderii stancilor de pe versant (Aviz restrictie circulatie nr: DRDP: 5580/27.02.2025) | Circulatie alternanta dirijata cu semafoare si piloti de lucrari pe maxim 1/2 din cale. In perioada 19.02.2025 - 30.05.2025, exceptie facand perioada Sarbatorilor Pascale 17.04.2025 - 23.04.2025, in intervalul orar 08:00 -18:00, de luni pana vineri, executantul lucrarilor este obligat sa asigure dirijarea circulatiei cu piloti de circulatie, ce vor fi dotati cu palete de semnalizare cu fete duble (rosu-verde), statii de emisie-receptie si cu echipamente de protectie de culoare portocalie. Pe timpul lucrarilor de ranguire se va inchide temporar circulatia in mai multe reprize, intervalele de inchidere totala a circulatiei, de 30 minute (maxim 60 minute in situatii exceptionale). |
1.4 | DN10 | 87+106 | 87+172 | 2025-03-06 08:00:00 | 2025-05-30 18:00:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Punerea in siguranta drum national DN 10, pentru diminuarea riscului de blocarea acestuia ca urmare a caderii stancilor de pe versant (Aviz restrictie circulatie nr: DRDP: 5580/27.02.2025) | Circulatie alternanta dirijata cu semafoare si piloti de lucrari pe maxim 1/2 din cale. In perioada 19.02.2025 - 30.05.2025, exceptie facand perioada Sarbatorilor Pascale 17.04.2025 - 23.04.2025, in intervalul orar 08:00 -18:00, de luni pana vineri, executantul lucrarilor este obligat sa asigure dirijarea circulatiei cu piloti de circulatie, ce vor fi dotati cu palete de semnalizare cu fete duble (rosu-verde), statii de emisie-receptie si cu echipamente de protectie de culoare portocalie. Pe timpul lucrarilor de ranguire se va inchide temporar circulatia in mai multe reprize, intervalele de inchidere totala a circulatiei, de 30 minute (maxim 60 minute in situatii exceptionale). |
1.5 | DN2S | 1+759 | 1+900 | 2025-03-18 09:00:00 | 2025-03-20 18:00:00 | VADENI (BR) - VADENI (BR) | Lucrari de frezare si asternere imbracaminte bituminoasa. | Trafic restrictionat Calea 2 Banda 1, se circula pe Banda 2. Semnalizare cu balize directionale si lampi de culoare galbena pe timpul noptii. |
1.6 | DN2S | 3+100 | 3+280 | 2025-03-20 07:00:00 | 2025-03-21 18:00:00 | VADENI (BR) - VADENI (BR) | Lucrari de frezare si asternere imbracaminte bituminoasa. | Trafic restrictionat Calea 1, Banda 1, se circula pe Banda 2. Semnalizare cu balize directionale si lampi de culoare galbena pe timpul noptii. |
1.7 | DN2S | 1+759 | 1+900 | 2025-03-19 07:00:00 | 2025-03-20 18:00:00 | VADENI (BR) - VADENI (BR) | Lucrari de frezare si asternere imbracaminte bituminoasa. | Trafic restrictionat Calea 1 Banda 1, se circula pe Banda 2. Semnalizare cu balize directionale si lampi de culoare galbena pe timpul noptii. |
1.8 | DN66 | 93+500 | 121+000 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-24 16:00:00 | BUMBESTI-JIU (GJ) - PETROSANI (HD) | Se executa lucrari de ranguire versanti. | Traficul va fi oprit in reprize de 15-30 minute pentru desfasurarea lucrarilor. |
1.9 | DN67B | 10+000 | 13+000 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-24 16:00:00 | TARGU CARBUNESTI (GJ) - TARGU CARBUNESTI (GJ) | Alimentare cu apa si canalizare. 1/2 cale . | Semnalizare rutiera specifica. |
1.10 | DN67B | 19+500 | 31+800 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-24 16:00:00 | NEGRENI (VL) - LICURICI (GJ) | Lucrari la reteaua de distributie gaze naturale. 1/2. cale. |
Semnalizare rutiera specifica. |
1.11 | DN67B | 7+000 | 9+000 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-24 16:00:00 | TARGU CARBUNESTI (GJ) - TARGU CARBUNESTI (GJ) | Alimentare cu apa si canalizare. 1/2 cale. | Semnalizare rutiera specifica. |
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația restricționată sau întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | DN1 | 618+760 | 619+260 | 2025-02-24 11:00:00 | 2025-10-12 11:00:00 | OSORHEI (BH) - OSORHEI (BH) | Lucrari de amenajare intersectie denivelata aferenta DJ767M. | Pentru relatia Cluj-Napoca - Oradea: DN1, km 618+600, Osorhei - breteaua nou construita - DJ 767J (Centura Osorhei) - Centura Osorhei - intersectie DJ767J (Centura Osorhei) cu Centura Oradea - Centura Oradea - intersectie Centura Oradea cu DN1 - DN1, km 623+350, Oradea. Pe perioada de executare a lucrarilor vor fi inchise intrarea/iesirea in/din sensul giratoriu existent pe DN1 in zona km 619+020, accesul riveranilor la proprietati fiind asigurat pe strazile adiacente (DN1, km 618+000 - Str. 440 - Str. 517 - Str. 519 - Str. 512 - Str. 511 - DC44) Pentru relatia Oradea - Cluj-Napoca, devierea circulatiei se va face pe categorii de vehicule, astfel: Circulatia autovehiculelor cu MTMA > 3,5 to se va desfasura pe urmatoarea varianta de ocolire: DN1, km 623+350 intersectia cu VO Centura Oradea - Centura Oradea - intersectie Centura Oradea cu DJ 767J (centura Osorhei) - Centura Osorhei - DN1 km 618+000, Osorhei - Cluj-Napoca Circulatia autovehiculelor cu MTMA cu 3,5 to se va desfasura pe urmatoarea varianta de ocolire: DN1, km 620+860 (Osorhei) intersectie cu DJ 767E - DJ 767E - intersectie DJ767E cu DJ 767J - DJ 767J (Centura Osorhei) - DN1, km 618+600, Osorhei - Cluj-Napoca. |
4.2 | DN1J | 0+150 | 9+171 | 2025-03-03 13:40:00 | 2025-04-30 18:00:00 | - | Lucrari de punere in siguranta pod situat pe DN1J km 0+163. | Pe perioada inchiderii sectorului de drum mentionat anterior, traficul rutier pe relatiile de deplasare Huesdin - Vistea si Gilau - Vistea si retur , se va desfasura deviat, astfel: Ciculatia autovehiculelor cu MTMA < 20 tone se poate desfasura pe urmatoarea varianta de ocolire: DN1, km 514+050 inters. cu DJ 108C, km 28+100 - DJ108C (Leghia, Aghiresu, Garbau) - inters. DJ108C, km 5+649 cu DN1J, km 9+171 - DN1J, Vistea Pentru toate categoriile de vehicule: DN1, km 491+320 inters. cu A3-Cj, km 50+980, Nod rutier Gilau - A3-Cj-A3, km 61+095, Nod rutier Nadaselu - DN1J, km 15+035 - Vistea. |
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | DN10 | 86+850 | 87+300 | 2024-11-06 14:30:00 | 2025-12-31 23:59:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Alunecare de teren. Caderi de pietre. | Latime - 3.5 m. Viteza - 30 km/h. Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale dirijata cu semafoare . |
5.2 | DN10 | 26+200 | 26+450 | 2024-11-06 14:27:00 | 2025-12-31 23:59:00 | MAGURA (BZ) - MAGURA (BZ) | Alunecare de teren . | Viteza - 30 km/h |
5.3 | DN11A | 67+350 | 67+380 | 2024-11-08 09:38:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CABESTI (BC) - CABESTI (BC) | Cedare terasament corp drum. | Latime - 3m. Viteza - 30km/h. |
5.4 | DN11A | 60+225 | 60+305 | 2024-11-08 09:36:00 | 2025-12-31 23:59:00 | LEHANCEA (BC) - LEHANCEA (BC) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 3m. Viteza - 40km/h. |
5.5 | DN11A | 59+455 | 59+535 | 2024-11-08 09:31:00 | 2025-12-31 23:59:00 | LEHANCEA (BC) - LEHANCEA (BC) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 5m. Viteza - 40km/h |
5.6 | DN11A | 52+025 | 52+025 | 2024-11-08 09:28:00 | 2025-12-31 23:59:00 | LESPEZI (VN) - LESPEZI (VN) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 4m |
5.7 | DN15B | 7+280 | 7+280 | 2024-03-01 23:20:00 | 2026-01-15 11:00:00 | PETRU VODA (NT) - PETRU VODA (NT) | Placa carosabila de beton a cedat intre grinzile principale ale podului. | Circulatia este deschisa pe un fir alternativ si dirijat,pentru toate categoriile de autovehicule. |
5.8 | DN15D | 9+510 | 9+510 | 2025-03-10 10:03:00 | 2025-11-30 23:59:00 | GIROV (NT) - GIROV (NT) | Au inceput lucrarile la podul de pe DN 15D, Girov, judetul Neamt. Traficul se desfasoara, semaforizat, pe varianta provizorie, cu restrictie de tonaj de 30. In aceasta dimineata, a fost data in trafic varianta provizorie peste paraul Cracau, aferenta podului de pe DN 15D, km 9+510, Girov, judetul Neamt. | |
5.9 | DN2D | 52+662 | 52+677 | 2024-11-08 10:00:00 | 2025-12-31 23:59:00 | BARSESTI (VN) - BARSESTI (VN) | Alunecare teren cu antrenare terasament corp drum. | Circulatie ingreunata. |
5.10 | DN2D | 88+700 | 89+300 | 2024-11-08 10:03:00 | 2025-12-31 23:59:00 | GRESU (VN) - GRESU (VN) | Alunecare de teren. | Circulatie ingreunata. |
5.11 | DN2L | 27+750 | 27+750 | 2024-11-08 09:40:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VARNITA (VN) - VARNITA (VN) | Pod de beton degradat. | Masa - 30t. Viteza - 30km/h. |
5.12 | DN2L | 30+480 | 30+480 | 2024-11-08 09:42:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VARNITA (VN) - VARNITA (VN) | Prabusire podet boltit. | Latime - 3m. Viteza - 50km/h. |
5.13 | DN2M | 30+853 | 30+853 | 2024-11-08 10:04:00 | 2025-12-31 23:59:00 | REGHIU (VN) - REGHIU (VN) | Spalarea umpluturii sfertului de con. | Circulatie ingreunata. |
5.14 | DN2N | 44+453 | 44+600 | 2024-11-08 09:47:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Varianta circulatie balast. | Circulatie ingreunata. |
5.15 | DN2N | 45+190 | 45+190 | 2024-11-08 09:50:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Surpare parte carosabila pod. | Latime - 3,5m. |
5.16 | DN2N | 46+800 | 46+920 | 2024-11-08 09:52:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Alunecare teren - varianta. | Latime - 3m. Tonaj - 25t. |
5.17 | DN2N | 50+400 | 50+460 | 2024-11-08 09:54:00 | 2025-12-31 23:59:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Reactivare alunecare teren. | Circulatie ingreunata. |
5.18 | DN2N | 51+300 | 51+300 | 2024-11-08 09:55:00 | 2025-12-31 23:59:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Surpare parte carosabila. | Latime - 3m. Viteza - 30km/h. Tonaj - 25t. |
5.19 | DN2N | 51+800 | 51+800 | 2024-11-08 09:58:00 | 2025-12-31 23:59:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Prabusire sfert con culee Cl | Latime - 3m. Tonaj - 25t. |
5.20 | DN2R | 1+860 | 1+920 | 2024-11-08 09:44:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VINTILEASCA (VN) - VINTILEASCA (VN) | Alunecare teren, tasare platforma drum. | Latime - 2,5m. |
5.21 | DN57 | 15+700 | 24+600 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | ESELNITA (MH) - SVINITA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti si viituri care au condus la ruperea drumului. | Pe sectorul de drum DN 57 Km 15+700-28+450 se circula ingreunat pe 1/2 cale, in zona urmatoarelor pozitii kilometrice: - km 15+700 stanga s-a prabusit taluzul de rambleu pana la marginea partii carosabile - km 16+700 s-a prabusit taluzul de rambleu, zidul de sprijin si parapetul de beton - km 19+700 stanga s-a tasat corpul drumului generad crapaturi longitudinale la 2 m de marginea drumului pe o adancime de 50 cm - 24+600 stanga ,alunecare de teren cu afectare parte carosabila , acostament si parapet de zidarie. Restrictie de viteza de 40 km/h, zona este semnalizata corespunzator. Rugam participantii la trafic sa respecte restrictiile de circulatie, sectorul de drum fiind semnalizat corespunzator. |
5.22 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2023-12-01 21:00:00 | 2025-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
5.23 | DN64 | 113+035 | 113+300 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | TROIAN (VL) - | Lucrare intretinere periodica pod. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 2/4 cale, dirijata prin indicatoare rutiere. |
5.24 | DN66A | 93+050 | 93+050 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | CERNA SAT (GJ) - | Drum rupt. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale. Zona este semnalizata corespunzator. |
5.25 | DN66A | 93+800 | 93+800 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | CERNA SAT (GJ) - | Drum rupt. | Circulatia se defasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
5.26 | DN67 | 129+500 | 133+000 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | CIUPERCENII DE OLTET (GJ) - | Tasari la margine. | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, pe 1/2 cale. Restrictie de viteza la 50 km/h. |
5.27 | DN67 | 151+170 | 151+180 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | HOREZU (VL) - | Alunecare de teren . | Circulatie ingreunata 1/2 cale si prin parcarea adiacenta. Zona este semnalizata corespunzator (alunecarea de teren este activa). |
5.28 | DN67B | 16+000 | 17+000 | 2025-02-08 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | CARBUNESTI-SAT (GJ) - LICURICI (GJ) | Alunecare de teren . | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe 1/2 cale, cu semnalizare specifica. |
5.29 | DN67B | 119+236 | 119+236 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | DRAGASANI (VL) - POGANU (OT) | Podul peste raul Olt nu prezinta siguranta pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 TO . | Circulati a rutiera se desfasoara pe1/2 cale , dirijata prin semafoare. Ruta ocolitoare pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 TO - DN 64 - DJ 678C - DJ 678 - DN 67B. |
5.30 | DN67B | 91+788 | 91+828 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | OVESELU (VL) - | Alunecare de teren cu afectare corp drum. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale , semnalizat cu indicatoare rutiere si restrictie viteza de 30 km/h . |
5.31 | DN67B | 24+403 | 24+403 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | FRUMUSEI (GJ) - | Pod degradat. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
5.32 | DN67D | 70+790 | 70+790 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | GODEANU (GODEANU) (MH) - | Zid de sprijin rupt. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale dirijata cu piloti de circulatie si semafoare. |
5.33 | DN67D | 58+800 | 58+800 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | OBARSIA-CLOSANI (MH) - GODEANU (GODEANU) (MH) | Degradare terasament si parapet. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
5.34 | DN6B | 24+183 | 24+183 | 2025-02-11 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | NEGOIESTI (DJ) - | Pod degradat. | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe 1/2 cale, dirijata prin indicatoare rutiere, iar accesul autovehiculelor cu MTMA > 25 to este interzis. |
5.35 | DN6B | 43+100 | 43+100 | 2025-02-07 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | STOINA (GJ) - | Podet degradat. | Circulatia rutiera se defasoara ingreunat pe 1/2 cale. |
5.36 | DN7 | 228+850 | 228+900 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | CAINENII MARI (VL) - | Datorita caderilor de pietre pentru siguranta participantilor la trafic pe sectorul de drum mai sus mentionat au fost instalate masuri de semnalizare corespunzatoare conform schemei de semnalizare B1. Circulatia se desfasoara ingreunat. | Latimea benzii de circulatie pe sensul de mers Rm. Valcea - Sibiu este de 3,73 m , iar latimea benzi de circulatie pe sensul de mers Sibiu - Rm. Valcea este de 3,25. Circulatia rutiera se desfasoara normal pe sensul Rm. Valcea - Sibiu (avand latimea benzii de 3,75m) , si ingreunat pe sensul Sibiu - Rm. Valcea. Sectorul de drum mai sus mentionat este semnalizat conform schemei de semnalizare B1. |
5.37 | DN7 | 162+390 | 162+460 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | MILCOIU (VL) - | Alunecare de teren activa. | Circulatia rutiera se desfasoara pe ambele sensuri de mers , cu precizarea ca pe sensul Rm. Valcea - Pitesti circulatia se desfasoara pe o singura banda din doua. Au fost montate indicatoare rutiere de restrictii de circulatie conform schemei de semnalizare C1. |
5.38 | DN7CC | 3+150 | 3+150 | 2025-02-06 00:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | JIBLEA NOUA (VL) - PAUSA (VL) | Alunecare de teren | Circulatia se desfasoara alternativ pe 1/2 cale cu restictionare pe sensul Sibiu - Rm. Valcea, dirijata cu semafoare si semnalizata cu balize, indicatoare rutiere si lampi cu iluminare intermitenta. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Tip lucrare | Variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | A2 | 143+125 | 148+315 | 2023-12-02 17:00:00 | 2025-12-31 23:59:00 | FETESTI (IL) - CERNAVODA (CT) | Lucrari de reparatii pod peste bratul Borcea. se va circula cu restrictie de tonaj MTMA > 50 to. distanta intre autovegicule se va mentine de cel putin 50m , cu o restrictie de viteza de 60 km / h | |
6.2 | A2 | 144+200 | 146+800 | 2025-02-25 14:28:00 | 2025-03-31 23:59:00 | FETESTI (IL) - FETESTI (IL) | Reabilitare pod BORCEA | Pod BORCEA, calea 2, sensul Constanta- Bucuresti este restrictionata, traficul este deviat pe calea 1, Bucuresti-Constanta, unde circulatia se desfasoara in ambele sensuri, viteza este restrictionata la 80 km/h iar zona punctului de taxare viteza este restrictionata la 30 km/h |
6.3 | A2 | 159+390 | 160+900 | 2025-03-04 10:00:00 | 2025-04-18 00:00:00 | CONSTANTA (CT) - CONSTANTA (CT) | Lucrari de inlocuire dispozitve de acoperire a rosturilor de dilatatie pasaj Cernavoda | Este restrictionata circulatia pe Calea 2, banda de urgenta si banda 1. Se circula pe banda 2 cu limita de viteza 60 km/h |
6.4 | A2 | 159+240 | 159+390 | 2025-03-13 10:48:00 | 2025-04-17 23:59:00 | - | Lucrari de inlocuire dispozitve de acoperire a rosturilor de dilatatie POD Cernavoda | Este restrictionata circulatia pe Calea 2, banda de urgenta si banda 1. Se circula pe banda 2 cu limita de viteza 60 km/h |
6.5 | A4 | 1+500 | 2+005 | 2025-03-17 14:30:00 | 2025-04-21 23:00:00 | OVIDIU (CT) - OVIDIU (CT) | Lucrari de montare a parapetelor rutiere pe rulouri | Lucrari de montare a parapetelor rutiere pe rulouri pe breteaua care face legatura intre autostrazile A2 si A4, banda de urgenta, dreapta. Limita de viteza in zona este de 60 km/h. |
6.6 | DN10 | 88+808 | 90+265 | 2024-09-01 07:00:00 | 2025-09-01 23:59:00 | GURA SIRIULUI (BZ) - | Reparatii curente Pod pe DN10, peste Valea Gramatic la Lunca Jaristei. | Circulatia se va desfasura prin devierea alternativa, semaforizata, pe cate o banda de circulatie (3,50 m - pe jumatate din latimea caii de pod). In mod exceptional, in situatia defectarii semafoarelor, dirijarea traficului se realizeaza cu piloti de circulatie. In situatia in care va fi necesara semnalizarea cu piloti, dirijarea alternativa se va realiza cu piloti de trafic instruiti si dotati conform normelor in vigoare cu palete de semnalizare cu fete duble reflectorizante verde/rosu, statii de emisie/receptie si echipament de protectie de culoare portocalie. |
6.7 | DN10 | 79+860 | 80+105 | 2025-02-27 00:00:00 | 2025-05-30 23:59:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Punerea in siguranta drum national DN 10, pentru diminuarea riscului de blocarea acestuia ca urmare a caderii stancilor de pe versant (Aviz restrictie circulatie nr: DRDP: 5580/27.02.2025) | Circulatie alternanta dirijata cu semafoare si piloti de lucrari pe maxim 1/2 din cale. In perioada 19.02.2025 - 30.05.2025, exceptie facand perioada Sarbatorilor Pascale 17.04.2025 - 23.04.2025, in intervalul orar 08:00 -18:00, de luni pana vineri, executantul lucrarilor este obligat sa asigure dirijarea circulatiei cu piloti de circulatie, ce vor fi dotati cu palete de semnalizare cu fete duble (rosu-verde), statii de emisie-receptie si cu echipamente de protectie de culoare portocalie |
6.8 | DN10 | 87+000 | 87+088 | 2025-02-27 00:00:00 | 2025-05-30 23:59:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Punerea in siguranta drum national DN 10, pentru diminuarea riscului de blocarea acestuia ca urmare a caderii stancilor de pe versant (Aviz restrictie circulatie nr: DRDP: 5580/27.02.2025) | Circulatie alternanta dirijata cu semafoare si piloti de lucrari pe maxim 1/2 din cale. In perioada 19.02.2025 - 30.05.2025, exceptie facand perioada Sarbatorilor Pascale 17.04.2025 - 23.04.2025, in intervalul orar 08:00 -18:00, de luni pana vineri, executantul lucrarilor este obligat sa asigure dirijarea circulatiei cu piloti de circulatie, ce vor fi dotati cu palete de semnalizare cu fete duble (rosu-verde), statii de emisie-receptie si cu echipamente de protectie de culoare portocalie |
6.9 | DN10 | 87+106 | 87+172 | 2025-02-27 00:00:00 | 2025-05-30 23:59:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Punerea in siguranta drum national DN 10, pentru diminuarea riscului de blocarea acestuia ca urmare a caderii stancilor de pe versant (Aviz restrictie circulatie nr: DRDP: 5580/27.02.2025) | Circulatie alternanta dirijata cu semafoare si piloti de lucrari pe maxim 1/2 din cale. In perioada 19.02.2025 - 30.05.2025, exceptie facand perioada Sarbatorilor Pascale 17.04.2025 - 23.04.2025, in intervalul orar 08:00 -18:00, de luni pana vineri, executantul lucrarilor este obligat sa asigure dirijarea circulatiei cu piloti de circulatie, ce vor fi dotati cu palete de semnalizare cu fete duble (rosu-verde), statii de emisie-receptie si cu echipamente de protectie de culoare portocalie |
6.10 | DN10 | 67+190 | 67+190 | 2025-03-14 16:29:00 | 2025-04-14 17:00:00 | NEHOIU (BZ) - NEHOIU (BZ) | Punerea in siguranta a traficului auto si pietonal pe tronsonul DN10, km 67+190, peste Nehoiu la Nehoiu, oras Nehoiu, jud. Buzau | Circulatie pietonala - inchisa(stanga). Circulatie autoturisme - ingreunata Intre km 67+090 - km 67+280: restrictie de tonaj (MTMA<30 tone) si limitarea vitezei la 30 km/h Drum ingustat, circulatie pe o singura banda, prioritate sens Buzau - Brasov Intre km 67+127 - km 67+212: limitarea vitezei la 10 km/h |
6.11 | DN15 | 142+100 | 159+500 | 2025-02-26 10:51:00 | 2025-12-31 23:59:00 | RASTOLITA (MS) - ANDRENEASA (MS) | Interventie pentru punerea in siguranta a drumului DN 15, in zona km 142+100 - 142+400 stg., km 149+100 - 152+700 stg., km 158+500 - 159+500 stg. | Circulatie dirijata alternativ pe timpul zilei prin intermediul semnalizarii rutiere si al pilotilor. |
